El comedor funciona de 13:00 a 15:00 h, incorporando a los alumnos paulatinamente al término de cada clase. Disponemos de 200 plazas en turnos, con cocina propia que elabora cada día menús frescos y naturales. El mismo menú se aplica a todos los comensales —alumnos, profesores y personal—, con la única excepción de las dietas especiales. El plan mensual se publica en esta web y en Alexia Familia.
Cocina propia
Elaboración diaria en el centro con productos naturales y frescos. Sin precocinados.
Supervisado por la CAM
Menús evaluados por el Asesoramiento Nutricional de la Comunidad de Madrid.
Dietas adaptadas
Menús específicos para alumnos con alergias e intolerancias, elaborados en el propio centro.
El menú del comedor cubre entre el 40 y el 50 % de las necesidades nutricionales diarias. Completa la alimentación con un desayuno abundante y una cena equilibrada con alimentos distintos a los de la comida.
Semana 1 — 4 al 8 de mayo
| Lunes4 | Martes5 | Miércoles6 | Jueves7 | Viernes8 |
|---|---|---|---|---|
| 1.er platoEspaguetis integrales con salsa de tomate | 1.er platoSopa de cocido con fideos ECO | 1.er platoPatatas guisadas | 1.er platoJudías pintas guisadas con arroz | 1.er platoPuré de verduras |
| 2.º plato Bacalao rebozado Pisto (verduras guisadas) | 2.º plato Cocido completo (garbanzos, carne y verdura) | 2.º plato Filete de merluza al horno Ensalada de lechuga | 2.º plato Tortilla de patatas Menestra de verduras guisadas | 2.º plato Hamburguesas de pollo Guisantes rehogados |
| 819 kcalP 40g · L 28g · HC 94g | 798 kcalP 29g · L 15g · HC 134g | 517 kcalP 27g · L 8g · HC 77g | 899 kcalP 38g · L 16g · HC 149g | 699 kcalP 43g · L 17g · HC 85g |
Semana 2 — 11 al 15 de mayo
| Lunes11 | Martes12 | Miércoles13 | Jueves14 | Viernes15 |
|---|---|---|---|---|
| 1.er platoMacarrones integrales con salsa de tomate | 1.er platoCrema de calabacín | 1.er platoSopa de cocido con fideos ECO | 1.er platoArroz blanco con salsa de tomate |
Festivo
San Isidro
|
| 2.º plato Filete de palometa al horno Champiñones rehogados | 2.º plato Cinta de lomo de cerdo a la plancha Ensalada de lechuga, tomate, maíz y atún | 2.º plato Cocido completo (garbanzos, carne y verdura) | 2.º plato Filete de merluza al horno Ensalada de lechuga | |
| 621 kcalP 35g · L 12g · HC 86g | 739 kcalP 43g · L 23g · HC 67g | 856 kcalP 33g · L 16g · HC 143g | 638 kcalP 25g · L 4g · HC 136g |
Semana 3 — 18 al 22 de mayo
| Lunes18 | Martes19 | Miércoles20 | Jueves21 | Viernes22 |
|---|---|---|---|---|
| 1.er platoEspaguetis integrales con salsa de tomate | 1.er platoSopa de cocido con fideos ECO | 1.er platoJudías verdes rehogadas | 1.er platoJudías blancas guisadas con verduras | 1.er platoSopa de picadillo con fideos (jamón, pollo y huevo) |
| 2.º plato Filete de palometa al horno Rodajas de tomate natural | 2.º plato Cocido completo (garbanzos, carne y verdura) | 2.º plato Pollo en salsa (cebolla, ajo y perejil) Champiñones rehogados | 2.º plato Tortilla francesa Menestra de verduras guisadas | 2.º plato Filete de merluza al horno Ensalada de pimientos rojos |
| 814 kcalP 39g · L 27g · HC 99g | 798 kcalP 29g · L 15g · HC 134g | 575 kcalP 36g · L 9g · HC 83g | 877 kcalP 41g · L 24g · HC 121g | 665 kcalP 36g · L 19g · HC 77g |
Semana 4 — 25 al 29 de mayo
| Lunes25 | Martes26 | Miércoles27 | Jueves28 | Viernes29 |
|---|---|---|---|---|
| 1.er platoMacarrones integrales con salsa de tomate | 1.er platoPotaje de garbanzos y verduras | 1.er platoJudías verdes rehogadas | 1.er platoPatatas guisadas | 1.er platoLentejas guisadas con chorizo |
| 2.º plato Bacalao rebozado Rodajas de tomate natural | 2.º plato Salchichas de pavo cocidas Ensalada de lechuga, tomate, maíz y atún | 2.º plato Pollo en salsa (cebolla, ajo y perejil) Rodajas de tomate natural | 2.º plato Filete de merluza al horno Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, maíz y atún | 2.º plato Huevos cocidos Ensalada de lechuga, tomate, maíz y atún |
| 748 kcalP 38g · L 25g · HC 87g | P 27g · L 26g · HC 77g | 535 kcalP 33g · L 7g · HC 82g | 545 kcalP 26g · L 8g · HC 68g | 764 kcalP 31g · L 23g · HC 86g |
Necesidades nutricionales por edad
La comida del comedor cubre aproximadamente el 40–50 % de las necesidades nutricionales diarias de los alumnos.
| Edad | Calorías / día | Proteínas | Calcio | Hierro |
|---|---|---|---|---|
| 4–6 años | 1 830 kcal | 29 mg | 500 mg | 5–10 mg |
| 7–9 años | 2 190 kcal | 35 mg | 500 mg | 5–10 mg |
| 10–12 años | 2 600 kcal | 43 mg | 600 mg | 5–10 mg |
| 13–15 años | 2 900 kcal | 53 mg | 700 mg | 9–18 mg |
Alérgenos
Tenemos a su disposición la información completa sobre los alimentos alérgenos presentes en cada plato.
Puede solicitarla en secretaría o por correo a
secretaria@colegionsdolores.es.
Alergias e intolerancias: para modificar el menú escolar es obligatorio presentar
una acreditación médica.
Dietas puntuales (gastroenteritis, diarrea…): avisen a secretaría por teléfono o correo
antes de las 11:00 h de la mañana.
¿Solo algunos días? El comedor se contrata por meses naturales. Para usarlo de forma puntual hay bonos de día suelto: adquiéralos el día anterior o llame a secretaría el mismo día antes de las 11:00 h. El alumno debe echar el bono en el buzón antes de esa hora.
Cómo complementar el menú del comedor
Una alimentación infantil saludable distribuye las calorías del día en cuatro tomas. El comedor escolar cubre la comida del mediodía; el resto depende de los hábitos en casa.
| Toma | Aportación | Qué incluir |
|---|---|---|
| Desayuno | ~25 % | Lácteo + cereal + fruta. Es una de las tomas más importantes; organiza el tiempo para que el niño pueda desayunar con calma. |
| Comida (comedor) | 35–40 % | Menú del día + fruta de postre. Consulta el menú mensual para planificar el resto de comidas del día. |
| Merienda | Moderada | Fruta, lácteo o bocadillo sencillo. No debe ser excesiva para conservar el apetito en la cena. |
| Cena | Complementaria | Alimentos distintos a los del menú del día. A una hora razonable para que no interfiera con el sueño. |
Sobre el picoteo: Los alimentos consumidos entre horas suelen contener grasa, azúcar y sal en exceso. Aportan calorías vacías, reducen el apetito para las comidas principales y a largo plazo favorecen el sobrepeso. Limita el picoteo y ofrece alternativas saludables.
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Normas del servicio
- El servicio se contrata por meses naturales completos. Para días sueltos se utilizan los bonos de día suelto (12 €/día).
- Para causar baja durante el curso, hay que comunicarlo a través de la Secretaría Virtual antes del día 25 del mes anterior.
- El horario de comedor forma parte del horario escolar y se rigen las normas de convivencia aprobadas por el Consejo Escolar conforme a la Comunidad de Madrid.